<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: E-book&#8217;owe programy partnerskie</title>
	<atom:link href="http://partner.chcebycbogaty.pl/programy-partnerskie/e-booki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://partner.chcebycbogaty.pl/programy-partnerskie/e-booki/</link>
	<description>Jak zarabiać w programach partnerskich?</description>
	<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:07:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Paweł</title>
		<link>http://partner.chcebycbogaty.pl/programy-partnerskie/e-booki/#comment-154</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partner.chcebycbogaty.pl/?p=104#comment-154</guid>
		<description>Witaj ja promuje ebooki w zpp od jakiegoś czasu wytyczyłem sobie cel i dążę aby go osiągnąć choć moja pierwsza prowizja przyszła po ponad 3 miesiącach to było też dla mnie zaskoczenie bo nie miałem bloga ani listy emaliowej nawet na allegro nic nie kupowałem ani jednego mailingu . Potem powoli ruszyłem z moimi stronami teraz inwestuje w reklamę w pewnym serwisie i zauważam tego efekty mam nadzieje że wkrótce  moje prowizję znacznie wzrosną .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj ja promuje ebooki w zpp od jakiegoś czasu wytyczyłem sobie cel i dążę aby go osiągnąć choć moja pierwsza prowizja przyszła po ponad 3 miesiącach to było też dla mnie zaskoczenie bo nie miałem bloga ani listy emaliowej nawet na allegro nic nie kupowałem ani jednego mailingu . Potem powoli ruszyłem z moimi stronami teraz inwestuje w reklamę w pewnym serwisie i zauważam tego efekty mam nadzieje że wkrótce  moje prowizję znacznie wzrosną .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wieszcz</title>
		<link>http://partner.chcebycbogaty.pl/programy-partnerskie/e-booki/#comment-148</link>
		<dc:creator>wieszcz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partner.chcebycbogaty.pl/?p=104#comment-148</guid>
		<description>Przyznam żę nie raz próbowałem z ebokami i jakoś mi nie szło. Artykuł ciekawy i po jego lekturze nowy pomysł mi przyszedł. Czas na realizacje. Dzięki za pomysł i zapraszam do siebie &lt;a href="http://www.kafejownia.pl" rel="nofollow"&gt;blog e-biznes&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przyznam żę nie raz próbowałem z ebokami i jakoś mi nie szło. Artykuł ciekawy i po jego lekturze nowy pomysł mi przyszedł. Czas na realizacje. Dzięki za pomysł i zapraszam do siebie <a href="http://www.kafejownia.pl" rel="nofollow">blog e-biznes</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aneta</title>
		<link>http://partner.chcebycbogaty.pl/programy-partnerskie/e-booki/#comment-146</link>
		<dc:creator>Aneta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partner.chcebycbogaty.pl/?p=104#comment-146</guid>
		<description>Aż dziw, że dopiero dzisiaj znalazłam ten wpis Łukasza :) Bardzo rzeczowe i ciekawe są informacje w nim zawarte, szczególnie rozkłady prowizji. To, że prowizji bezpośrednich jest najwięcej w ZPP, pokazuje, że jako Partner aktywnie działasz, czyli polecasz lub bezpośrednio sprzedajesz nasze produkty, bo na tym najprawdopodobniej opiera się Twoja główna działalność. Sądzę, że gdyby z taka sama skutecznością zająć się budowaniem dochodu pasywnego z PP (naszego lub każdego innego), to efekty były by dla Ciebie zupełnie inne - w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

To na jaki rodzaj współpracy się nastawiamy, determinuje nasze myślenie podczas planowania działań promocyjnych. Ta zasada działa w każdej branży - jeśli jesteś pracownikiem przyzwyczajonym do wykonywania poleceń innych osób, to w momencie otrzymania od przełożonego zadania polegającego na kreatywności i wykazaniu się własnymi pomysłami, polegniesz, bo nie do tego sposobu myślenia jesteś przyzwyczajony. To naturalne prawo funkcjonowania zarówno w życiu, jak i w biznesie. 

Podsumowując - masz bardzo dobre osiągi w sprzedaży i bardzo Ci ich gratuluję :) 

PS Czy mógłbyś napisać na podstawie tego tekstu case study dla naszych Partnerów w kontekście metod promowania i tematyk, które przełożyły się na Twoje wyniki. Oczywiście tajne triki pozostaw dla siebie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aż dziw, że dopiero dzisiaj znalazłam ten wpis Łukasza <img src='http://partner.chcebycbogaty.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Bardzo rzeczowe i ciekawe są informacje w nim zawarte, szczególnie rozkłady prowizji. To, że prowizji bezpośrednich jest najwięcej w ZPP, pokazuje, że jako Partner aktywnie działasz, czyli polecasz lub bezpośrednio sprzedajesz nasze produkty, bo na tym najprawdopodobniej opiera się Twoja główna działalność. Sądzę, że gdyby z taka sama skutecznością zająć się budowaniem dochodu pasywnego z PP (naszego lub każdego innego), to efekty były by dla Ciebie zupełnie inne - w pozytywnym tego słowa znaczeniu.</p>
<p>To na jaki rodzaj współpracy się nastawiamy, determinuje nasze myślenie podczas planowania działań promocyjnych. Ta zasada działa w każdej branży - jeśli jesteś pracownikiem przyzwyczajonym do wykonywania poleceń innych osób, to w momencie otrzymania od przełożonego zadania polegającego na kreatywności i wykazaniu się własnymi pomysłami, polegniesz, bo nie do tego sposobu myślenia jesteś przyzwyczajony. To naturalne prawo funkcjonowania zarówno w życiu, jak i w biznesie. </p>
<p>Podsumowując - masz bardzo dobre osiągi w sprzedaży i bardzo Ci ich gratuluję <img src='http://partner.chcebycbogaty.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS Czy mógłbyś napisać na podstawie tego tekstu case study dla naszych Partnerów w kontekście metod promowania i tematyk, które przełożyły się na Twoje wyniki. Oczywiście tajne triki pozostaw dla siebie <img src='http://partner.chcebycbogaty.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Toczyski</title>
		<link>http://partner.chcebycbogaty.pl/programy-partnerskie/e-booki/#comment-100</link>
		<dc:creator>Michał Toczyski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partner.chcebycbogaty.pl/?p=104#comment-100</guid>
		<description>Z tym pasywnym dochodem... może inaczej. Nie licz na ludzi, którzy są pod Tobą w strukturze. To nie MLM, programy partnerskie rządzą się własnymi prawami. Nie ma relacji, kontaktu bezpośredniego - a na tym bazują sieciówki.

Natomiast dobrze rozkręcone e-biznesy mogą poradzić sobie same. Czasami trzeba je doglądać. Jeśli nie robimy jednego liderującego portalu w branży, tylko wiele małych stron i odpowiednio skierujemy na nie ruch, to dochód pasywny będzie. Konkurencja nas przegoni, ale co z tego - skoro ruch na stronach będzie. Czy to z forów, ze społeczności, czy innych blogów i portali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z tym pasywnym dochodem&#8230; może inaczej. Nie licz na ludzi, którzy są pod Tobą w strukturze. To nie MLM, programy partnerskie rządzą się własnymi prawami. Nie ma relacji, kontaktu bezpośredniego - a na tym bazują sieciówki.</p>
<p>Natomiast dobrze rozkręcone e-biznesy mogą poradzić sobie same. Czasami trzeba je doglądać. Jeśli nie robimy jednego liderującego portalu w branży, tylko wiele małych stron i odpowiednio skierujemy na nie ruch, to dochód pasywny będzie. Konkurencja nas przegoni, ale co z tego - skoro ruch na stronach będzie. Czy to z forów, ze społeczności, czy innych blogów i portali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Łukasz Jarzembowski</title>
		<link>http://partner.chcebycbogaty.pl/programy-partnerskie/e-booki/#comment-98</link>
		<dc:creator>Łukasz Jarzembowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partner.chcebycbogaty.pl/?p=104#comment-98</guid>
		<description>Procenty na wykresach to procent prowizji - nie procent udziału w całości. Rzeczywiście wyszło to trochę dwuznacznie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Procenty na wykresach to procent prowizji - nie procent udziału w całości. Rzeczywiście wyszło to trochę dwuznacznie <img src='http://partner.chcebycbogaty.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shpyo</title>
		<link>http://partner.chcebycbogaty.pl/programy-partnerskie/e-booki/#comment-97</link>
		<dc:creator>shpyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partner.chcebycbogaty.pl/?p=104#comment-97</guid>
		<description>Popraw obrazki z wykresami bo procenty się nie zgadzają ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Popraw obrazki z wykresami bo procenty się nie zgadzają <img src='http://partner.chcebycbogaty.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
